2020年
2月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | ポルシェセンター市川 | パッケージエアコン |
| 日立GLS | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター | パッケージエアコン |
2019年
9月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | JFE鋼板株式会社 | パッケージエアコン |
8月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 八幡カントリークラブ | パッケージエアコン |
7月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 上野整形外科 | パッケージエアコン |
2月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 有限会社須賀プラスチック | パッケージエアコン |
| ダイキン | かすや内科クリニック | パッケージエアコン |
| ダイキン | モアステージ千葉桜木集会場 | パッケージエアコン |
| 日立GLS | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター | パッケージエアコン |
| 自家注文 | 特別養護老人ホーム 昌晴園 | パッケージエアコン |
| 自家注文 | 牧内科医院 | パッケージエアコン |
| 自家注文 | 株式会社三樹園緑化 | パッケージエアコン |
| 自家注文 | グループホームあんしん | パッケージエアコン |
| 自家注文 | あいゆ歯科医院 | パッケージエアコン |
2018年
8月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 心花幼稚園 | パッケージエアコン |
| ダイキン | AGC株式会社 | パッケージエアコン |
| ダイキン | 総武建設株式会社 | パッケージエアコン |
1月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 間瀬デンタルクリニック | パッケージエアコン |
| 日立GLS | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター | パッケージエアコン |
| 自家注文 | 千葉市中央消防署生浜出張所 | パッケージエアコン |
| 自家注文 | 社会福祉法人ひまわりの里 | パッケージエアコン |
2017年
12月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 野田自治会館 | パッケージエアコン |
5月の実績
| 依頼元 | 施工先 | 施工内容 |
|---|---|---|
| ダイキン | 青葉台自治会 | パッケージエアコン |
2020年
2月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | ポルシェセンター市川 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 日立GLS |
|---|---|
| 施工先 | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
2019年
9月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | JFE鋼板株式会社 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
8月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 八幡カントリークラブ |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
7月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 上野整形外科 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
2月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 有限会社須賀プラスチック |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | かすや内科クリニック |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | モアステージ千葉桜木集会場 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 日立GLS |
|---|---|
| 施工先 | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | 特別養護老人ホーム 昌晴園 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | 牧内科医院 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | 株式会社三樹園緑化 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | グループホームあんしん |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | あいゆ歯科医院 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
2018年
8月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 心花幼稚園 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | AGC株式会社 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 総武建設株式会社 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
1月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 間瀬デンタルクリニック |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 日立GLS |
|---|---|
| 施工先 | 株式会社日立プラントコンストライション 研修センター |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | 千葉市中央消防署生浜出張所 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
| 依頼元 | 自家注文 |
|---|---|
| 施工先 | 社会福祉法人ひまわりの里 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
2017年
12月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 野田自治会館 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
5月の実績
| 依頼元 | ダイキン |
|---|---|
| 施工先 | 青葉台自治会 |
| 施工内容 | パッケージエアコン |
